第37回 東海チャンピオンシップ 第5レース結果
Name | Sail # | Type | TCC | Finish | Pen | CT | Pos | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUST | 5503 | Ker 40 | 1.192 | 12:13:13 | 3:50:19 | 1 | 1.25 | |
Paraphrenian | 4004 | First 40.7 | 1.063 | 12:41:05 | 3:55:01 | 2 | 2.50 | |
KAITO | 5870 | J/V35CR | 1.067 | 12:42:08 | 3:57:01 | 3 | 3.75 | |
Boomerang | 4825 | J/24 | 0.895 | 13:24:59 | 3:57:10 | 4 | 5.00 | |
Just Eight | 5363 | Farr 36M | 1.085 | 12:40:48 | 3:59:34 | 5 | 6.25 | |
HORIZON VI | 2500 | Yokoyama 30R | 0.955 | 13:07:03 | 10Min | 4:05:29 | 6 | 7.50 |
SEA FALCON II | 5830 | YAMAHA 33S TR | 1.038 | 12:58:54 | 4:07:59 | 7 | 8.75 | |
Dancing Beans III | 5933 | SEAM 31 | 1.013 | 13:06:19 | 4:09:31 | 8 | 10.00 | |
JOKER II | 6379 | Seam 33 | 1.045 | 12:48:59 | 10Min | 4:09:44 | 9 | 11.25 |
HORNET | 5791 | SEAM 31 | 1.011 | 13:02:11 | 10Min | 4:14:57 | 10 | 12.50 |
SAIKI | 6318 | Vite 31 | 1.028 | 12:59:23 | 10Min | 4:16:22 | 11 | 13.75 |
NARUMI | 5055 | YAMAHA 33S | 1.043 | 13:02:51 | 10Min | 4:23:43 | 12 | 15.00 |
start:09:00 course:Round Sakushima 30M weather:clear wind:13-23kts, 315-320° wave:0.5-1.0m
*ペナルティは帆走指示書「ロールコール」の違反によるもの