Division: IRC
Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | TCC | Owner | Fleet |
---|---|---|---|---|---|
JPN 4321 | Bengal 7 | Humphreys 54 | 1.380 | 邨瀬 愛彦 | ラグナフリート |
JPN 5503 | Gust | Ker 40 | 1.192 | 青山 耕三 | ラグナフリート |
JPN 5363 | Just Eight | Mumm 36 | 1.085 | 堀田 和正 | 幡豆フリート |
JPN 5870 | Kaito | J/V 35CR | 1.067 | 河崎 金徳 | 富貴フリート |
JPN 4004 | Paraphrenian | First 40.7 | 1.064 | 荻須 文一 | ラグナフリート |
JPN 6379 | Joker II | Seam 33 | 1.045 | 稲垣 靖 | ラグナフリート |
JPN 5055 | Narumi | Yamaha 33S | 1.043 | 小池 正明 | 津フリート |
JPN 5830 | Sea Falcon II | Yamaha 33S (TR) | 1.038 | 奥井 光明 | ラグナフリート |
JPN 5933 | Dancing Beans III | Seam 31 | 1.013 | 安田 貴弘 | 三河湾フリート |
JPN 4825 | Boomerang | J 24 | 0.895 | 沢田 一彦 | ラグナフリート |
Division: TRS
Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | TRS | Owner | Fleet |
---|---|---|---|---|---|
JPN 5650 | KoNig | J/V 9.6CR | 98.5 | 渡辺 祐介 | 三河湾フリート |
JPN 5083 | Annex V | First 35.7 | 103.0 | 犬飼 秀夫 | 幡豆フリート |