TCC/TRS UPDATE 04/05
All Class 4月5日TCC/TRS Update
No. | Sail No. | Yacht Name | Design | Owner | TCC | Fleet |
---|---|---|---|---|---|---|
IRC.1 | JPN 5830 | SEA FALCON II | YAMAHA33S(TR) | 奥井 光明 | 1.040 | ラグナフリート |
IRC.2 | JPN 5503 | GUST | KER40 | 青山 耕三 | 1.192 | ラグナフリート |
IRC.3 | JPN 5363 | JUST EIGHT | Farr36M | 堀田 和正 | 1.081 | 幡豆フリート |
IRC.4 | JPN 5791 | HORNET | SEAM31 | 中村 孝 | 1.009 | 三河湾フリート |
IRC.5 | JPN 4004 | PARAPHRENIAN | First40.7 | 荻須 文一 | 1.060 | ラグナフリート |
IRC.6 | JPN 4321 | KLC Bengal 7 | Humphreys54 | 邨瀬 愛彦 | 1.384 | ラグナフリート |
IRC.7 | JPN 6687 | JOKER | X-41 | 稲垣 靖 | 1.121 | ラグナフリート |
IRC.8 | JPN 5131 | BOOMERANG | J/92 | 沢田 一彦 | 0.982 | ラグナフリート |
IRC.9 | JPN 5055 | NARUMI | YAMAHA33S | 小池 正明 | 1.035 | ラグナフリート |
IRC10 | JPN 5870 | KAITO | J/V35CR | 河崎 金徳 | 1.065 | 富貴クラブ |
TRS.1 | JPN 5830 | SEA FALCON II | YAMAHA33S(TR) | 奥井 光明 | 94.6 | ラグナフリート |
TRS.2 | JPN 5503 | GUST | KER40 | 青山 耕三 | 79.3 | ラグナフリート |
TRS.3 | JPN 5650 | Konig | JV9.6CR | 渡辺 祐介 | 96.4 | ラグナフリート |
TRS.4 | JPN 5791 | HORNET | SEAM 31 | 中村 孝 | 98.4 | 三河湾フリート |
TRS.5 | JPN 5131 | BOOMERANG | J/92 | 沢田 一彦 | 96.5 | ラグナフリート |
TRS.6 | JPN 6155 | ANNEX V | First 36.7 | 犬飼 秀夫 | 97.7 | 幡豆フリート |
TRS.7 | JPN 5870 | KAITO | J/V35CR | 河崎 金徳 | 93.5 | 富貴クラブ |
参加艇各位 エントリー状況間違いありましたら帆走委員会までご連絡ください。