第46回なんせい鳥羽パールレースエントリーリスト 2005.07.18
Division: IMS Total of Entries: 4
Class | Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | GPH | Owner | Fleet |
---|---|---|---|---|---|---|
JPN 5252 | Chove Chuva | Sydney 40 | 560.1 R | 山本 秀紀 | 東海津 | |
JPN 5824 | Hornet | Yamaha 33S | 615.4 R | 中村 孝 | 東海三河湾 | |
JPN 6162 | Tracer | First 36.7 | 626.6 CR | 三宅 智久 | 三崎 | |
JPN 2677 | Great People | Farr 31IMS | 630.3 R | 藤野 眞子 | 湘南江ノ島 |
Division: ORC Club Total of Entries: 37 Class A: 8, Class B: 12, Class C: 9, Class D: 8
Class | Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | GPH | Owner | Fleet |
---|---|---|---|---|---|---|
A | JPN 3755 | Cocorin | Elliott 16m | 481.8 R | 松永 格 | 湘南熱海 |
A | JPN 4970 | Sindbad | Yamaha 44 | 548.2 R | 加藤 日出機 | 東海津 |
A | JPN 4591 | Lucky Lady V | Sayer 42 | 558.5 R | 稲葉 文則 | 湘南熱海 |
A | JPN 5585 | Maupiti | Cookson 12m | 567.3 CR | 岩田 禎夫 | 湘南 |
A | JPN 5577 | Kousyou | Muir 40 | 577.6 R | 横田 光夫 | 東関東銚子 |
A | JPN 6089 | Miroku 2 | Yokoyama 12m | 580.6 - | 伊藤 猛 | 東関東大洗 |
A | JPN 5363 | Just Eight | Mumm 36 | 589.9 R | 堀田 和正 | 東海幡豆 |
A | JPN 6236 | Esmeralda | First 40.7 | 598.7 CR | 植松 真 | 三浦 |
B | JPN 4010 | Zawawa | First 40.7(DK) | 600.6 CR | 小西 眞治 | 東京湾浦賀 |
B | JPN 5111 | Baroness | First 45F5(DK) | 604.1 CR | 舘 廣 | 東海御津 |
B | JPN 6193 | Sakura | Seam 33 | 607.4 R | 古田 利雄 | 湘南葉山 |
B | JPN 4135 | Danryu 2 | Yamaha 33S | 608.0 R | 日置 敏博 | 東海LAGUNA |
B | JPN 4218 | Napoleon | Takai 34IMS | 608.9 R | 石田 和久 | 三浦 |
B | JPN 4838 | Liberty VI | X 412 | 609.6 CR | 星野 博正 | 湘南江ノ島 |
B | JPN 1733 | UFO | Elliott 35 | 609.8 R | 川島 正通 | 三崎 |
B | JPN 5997 | Siesta | First 40.7(SK) | 610.2 CR | 川口 正敏 | 内海和歌山 |
B | JPN 6011 | Ariadne | Seam 33 | 612.6 R | 松木 武男 | 湘南江ノ島 |
B | JPN 4955 | Garyu 5 | Yamaha 33S | 613.7 R | 石川 三郎 | 東海富貴 |
B | JPN 5088 | Marquis | Swan 40 | 616.8 CR | 小沢 忠彦 | 三浦 |
B | JPN 5030 | General Hospital | IMX 38 | 616.9 R | 正岡 良之 | 西内海 |
C | JPN 6030 | Julian | First 36.7 | 622.1 CR | 小林 康秀 | 湘南逗子 |
C | JPN 6019 | Seed V | Tripp 36 | 624.0 R | 古山 哲 | 東海碧南 |
C | JPN 5853 | Niraikanai 3 | Sprint 108 | 626.8 CR | 仲泊 宏 | 三崎 |
C | JPN 5933 | Dancing Beans 3 | Seam 31 | 627.8 R | 安田 貴弘 | 東海三河湾 |
C | JPN 5841 | Roku 3 | Seam 31 | 628.3 R | 堀田 聖司 | 東海LAGUNA |
C | JPN 5861 | Sun Luck | Seam 31 | 628.6 R | 杉山 紘司 | 内海大阪湾 |
C | JPN 5803 | Nofuzo | X-362S | 631.7 CR | 高畑 慎次 | 内海西宮 |
C | JPN 6199 | Aloha Magic | Sydney 32 O/D | 632.1 CR | 松井 安男 | 湘南逗子 |
C | JPN 5157 | Chestnut 6 | Yamaha 30SNew | 635.9 R | 佐藤 公治 | 東海幡豆 |
D | JPN 1122 | 1122 Trekkee | Dubois One Ton | 644.3 CR | 新田 肇 | 三崎 |
D | JPN 4071 | Daiichi Hanamaru | Hayashi 34+1 | 648.5 CR | 福田 祐一郎 | 三崎 |
D | JPN 210 | Querida | G.Frers 31 | 649.3 R | 柴田 智 | 東海鬼崎 |
D | JPN 5055 | Narumi 8 | Tsuboi IMS950 | 653.2 R | 竹内 靖 | 東海幡豆 |
D | JPN 6185 | Morning Star | Swing 31 | 665.3 CR | 浪川 宏 | 湘南逗子 |
D | JPN 5955 | Gefion | Baltic 35 | 668.9 CR | 中島 和浩 | 東関東大洗 |
D | JPN 1190 | Helios | Pionier 10 | 719.3 CR | 宮崎 順吉 | 東海幡豆 |
D | JPN 5728 | Shallon 3 | Bavaria 32 | 729.5 CR | 杉田 荘太郎 | 東海五ヶ所 |
SCRATCH SHEET
Handicap: IMS
Course Type: Ocean Race Course – PCS
Dynamic Allowance: Applied(x1)
Age Allowance: Applied(x2)
Sail No. | Yacht Name | DIV | 6kt | 8kt | 10kt | 12kt | 14kt | 16kt | 20kt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN 5252 | Chove Chuva | R | 873.6 | 688.2 | 583.7 | 518.4 | 474.4 | 442.6 | 397.2 |
JPN 5824 | Hornet | R | 962.7 | 757.6 | 641.6 | 569.0 | 519.9 | 484.2 | 433.4 |
JPN 6162 | Tracer | CR | 977.4 | 768.1 | 650.0 | 576.8 | 528.0 | 493.8 | 447.1 |
JPN 2677 | Great People | R | 983.7 | 776.1 | 659.0 | 586.0 | 536.7 | 500.8 | 449.4 |
Handicap: ORC Club
Course Type: Time-on-Time
Age Allowance: Applied(x2)
CT = TMF x ET
Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | DIV | TMF |
---|---|---|---|---|
JPN 3755 | Cocorin | Elliott 16m | R | 1.2189 |
JPN 4970 | Sindbad | Yamaha 44 | R | 1.0778 |
JPN 4591 | Lucky Lady V | Sayer 42 | R | 1.0555 |
JPN 5585 | Maupiti | Cookson 12m | CR | 1.0459 |
JPN 5577 | Kousyou | Muir 40 | R | 1.0187 |
JPN 6089 | Miroku 2 | Yokoyama 12m | - | 1.0271 |
JPN 5363 | Just Eight | Mumm 36 | R | 1.0051 |
JPN 6236 | Esmeralda | First 40.7 | CR | 0.9926 |
JPN 4010 | Zawawa | First 40.7(DK) | CR | 0.9890 |
JPN 5111 | Baroness | First 45F5(DK) | CR | 0.9709 |
JPN 6193 | Sakura | Seam 33 | R | 0.9894 |
JPN 4135 | Danryu 2 | Yamaha 33S | R | 0.9739 |
JPN 4218 | Napoleon | Takai 34IMS | R | 0.9766 |
JPN 4838 | Liberty VI | X 412 | CR | 0.9664 |
JPN 1733 | UFO | Elliott 35 | R | 0.9687 |
JPN 5997 | Siesta | First 40.7(SK) | CR | 0.9659 |
JPN 6011 | Ariadne | Seam 33 | R | 0.9811 |
JPN 4955 | Garyu 5 | Yamaha 33S | R | 0.9668 |
JPN 5088 | Marquis | Swan 40 | CR | 0.9584 |
JPN 5030 | General Hospital | IMX 38 | R | 0.9548 |
JPN 6030 | Julian | First 36.7 | CR | 0.9676 |
JPN 6019 | Seed V | Tripp 36 | R | 0.9443 |
JPN 5853 | Niraikanai 3 | Sprint 108 | CR | 0.9355 |
JPN 5933 | Dancing Beans 3 | Seam 31 | R | 0.9528 |
JPN 5841 | Roku 3 | Seam 31 | R | 0.9519 |
JPN 5861 | Sun Luck | Seam 31 | R | 0.9512 |
JPN 5803 | Nofuzo | X-362 S | CR | 0.9372 |
JPN 6199 | Aloha Magic | Sydney 32O/D | CR | 0.9527 |
JPN 5157 | Chestnut 6 | Yamaha 30SNew | R | 0.9405 |
JPN 1122 | 1122 Trekkee | Dubois One Ton | CR | 0.9146 |
JPN 4071 | Daiichi Hanamaru | Hayashi 34+1 | CR | 0.9133 |
JPN 210 | Querida | G.Frers 31 | R | 0.9181 |
JPN 5055 | Narumi 8 | Tsuboi IMS950 | R | 0.9021 |
JPN 6185 | Morning Star | Swing 31 | CR | 0.8844 |
JPN 5955 | Gefion | Baltic 35 | CR | 0.8795 |
JPN 1190 | Helios | Pionier 10 | CR | 0.8119 |
JPN 5728 | Shallon 3 | Bavaria 32 | CR | 0.8006 |