2005 JAPAN CUPエントリーリスト 2005.09.10
Class: A No. of Entries : 10
Sail No. | Yacht Name | Type | GPH | Owner | Fleet |
---|---|---|---|---|---|
JPN 5095 | Sled | Farr 47 (One Off) | 531.8 R | 大倉 俊 | 内海 |
JPN 5873 | Dottoressa | B&C46 | ---.- CR | 樹神 学 | いわき |
JPN 2477 | Asadori | Iain Murray 43 | ---.- CR | 田村 愼一 | 東海 |
JPN 5505 | Aoba Express | IMX 45 | 562.6 CR | 神野 佳樹 | 内海 |
JPN 5503 | Gust | Cookson 12m | 569.0 CR | 青山 耕三 | 東海 |
JPN 4500 | Karasu | Grand Soleil 42R | 579.0 CR | 斜森 保雄 | 三浦 |
JPN 6159 | Cerezo | Grand Soleil 42R | 580.3 CR | 川野 雅弘 | 内海 |
JPN 5050 | Sea Hawk XI | Grand Soleil 42R | 580.9 CR | 世良 直彦 | 三浦 |
JPN 5910 | Kine Kine 11 | IMX 40 | 590.5 CR | 小林 広典 | 西内海 |
JPN 5363 | Just Eight | Mumm 36 | 590.8 R | 堀田 和正 | 東海 |
Class: B No. of Entries : 12
Sail No. | Yacht Name | Type | GPH | Owner | Fleet |
---|---|---|---|---|---|
JPN 2814 | Koufu | First 40.7 | 601.1 CR | 永田 守 | 三浦 |
JPN 5865 | Sweet Aloha | First 40.7 | 603.4 CR | 松田 美紀 | 東海 |
JPN 4004 | Paraphrenian | First 40.7 | 604.8 CR | 荻須 文一 | 東海 |
JPN 5870 | Kaito | J/V 35CR | 610.1 CR | 河崎 金徳 | 東海 |
JPN 6222 | Eagle | X 37 | 611.0 CR | 阿部 健太 | 内海 |
JPN 5824 | Hornet | Yamaha 33S | 615.4 R | 中村 孝 | 東海 |
JPN 6019 | Seed V | Tripp 36 | ---.- R | 古山 哲 | 東海 |
JPN 3002 | Sylphides | First 36.7 | 625.8 CR | 蒲谷 和行 | 三浦 |
JPN 6196 | Adonis | First 36.7 | 625.9 CR | 大野 洋一 | 湘南 |
JPN 6155 | Flawless | First 36.7 | ---.- CR | 森 幸実 | 東海 |
JPN 5650 | KoNig | J/V 9.6CR | ---.- CR | 渡辺 祐介 | 東海 |
JPN 6241 | Super Chachamaru | Sydny 32 | ---.- CR | 松坂 浩志 | 沼津 |
SCRATCH SHEET
Handicap: IMS
Course Type: BRR Wind Steady – PCS
Dynamic Allowance: Applied(x1) Age Allowance: Applied(x2)
Beat:57.1% 52 R:0.0% 60 R:0.0% 75 R:0.0% 90 R:0.0%
110R:0.0% 120R:0.0% 135R:0.0% 150R:0.0% RUN :42.9%
Sail No. | Yacht Name | 6kt | 8kt | 10kt | 12kt | 14kt | 16kt | 20kt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN 5095 | Sled | 879.0 | 720.2 | 640.5 | 592.9 | 560.7 | 539.1 | 514.1 |
JPN 5873 | Dottoressa | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
JPN 2477 | Asadori | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
JPN 5505 | Aoba Express | 921.1 | 755.3 | 672.4 | 623.3 | 590.8 | 570.3 | 550.4 |
JPN 5503 | Gust | 948.4 | 770.7 | 681.8 | 628.8 | 592.7 | 568.7 | 540.8 |
JPN 4500 | Karasu | 958.5 | 781.2 | 691.9 | 639.9 | 605.7 | 583.4 | 560.8 |
JPN 6159 | Cerezo | 967.9 | 783.5 | 692.6 | 639.2 | 604.0 | 580.7 | 557.1 |
JPN 5050 | Sea Hawk XI | 968.3 | 784.2 | 693.0 | 639.8 | 604.9 | 582.0 | 558.6 |
JPN 5910 | Kine Kine 11 | 979.1 | 800.8 | 705.8 | 648.8 | 611.1 | 586.1 | 559.2 |
JPN 5363 | Just Eight | 979.2 | 797.7 | 707.5 | 652.5 | 615.4 | 591.4 | 563.2 |
JPN 2814 | Koufu | 1007.5 | 822.4 | 721.7 | 662.9 | 625.0 | 599.4 | 571.9 |
JPN 5865 | Sweet Aloha | 1007.0 | 822.5 | 722.5 | 663.8 | 626.1 | 600.7 | 573.4 |
JPN 4004 | Paraphrenian | 1010.3 | 825.0 | 724.1 | 665.0 | 627.3 | 601.9 | 575.0 |
JPN 5870 | Kaito | 1011.5 | 822.8 | 727.7 | 671.6 | 634.8 | 610.8 | 584.4 |
JPN 6222 | Eagle | 1000.1 | 818.1 | 723.4 | 668.0 | 632.9 | 610.6 | 589.3 |
JPN 5824 | Hornet | 1014.8 | 827.4 | 736.4 | 679.6 | 641.7 | 617.7 | 590.6 |
JPN 6019 | Seed V | ----.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
JPN 3002 | Sylphides | 1036.6 | 839.5 | 739.6 | 682.5 | 646.2 | 622.7 | 598.4 |
JPN 6196 | Adonis | 1036.0 | 839.2 | 739.8 | 682.9 | 646.6 | 623.1 | 598.9 |
JPN 6155 | Flawless | ----.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
JPN 5650 | KoNig | ----.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
JPN 6241 | Super Chachamaru | ----.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
Handicap: IMS
Course Type: BRR Wind Steady – PCS
Dynamic Allowance: Applied(x1) Age Allowance: Applied(x2)
Beat:50.0% 52 R:0.0% 60 R:0.0% 75 R:0.0% 90 R:0.0%
110R:0.0% 120R:0.0% 135R:0.0% 150R:0.0% RUN :50.0%
Sail No. | Yacht Name | 6kt | 8kt | 10kt | 12kt | 14kt | 16kt | 20kt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN 5095 | Sled | 880.3 | 718.5 | 635.1 | 584.7 | 550.2 | 526.6 | 498.1 |
JPN 5873 | Dottoressa | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
JPN 2477 | Asadori | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
JPN 5505 | Aoba Express | 920.1 | 751.6 | 664.9 | 613.0 | 578.0 | 555.4 | 532.0 |
JPN 5503 | Gust | 952.7 | 770.7 | 677.4 | 621.4 | 582.8 | 557.0 | 525.8 |
JPN 4500 | Karasu | 958.4 | 778.8 | 685.3 | 630.2 | 593.4 | 568.9 | 542.6 |
JPN 6159 | Cerezo | 968.1 | 781.4 | 686.5 | 630.0 | 592.1 | 566.8 | 539.6 |
JPN 5050 | Sea Hawk XI | 968.2 | 781.9 | 686.7 | 630.4 | 592.9 | 567.9 | 541.0 |
JPN 5910 | Kine Kine 11 | 980.7 | 798.8 | 700.1 | 640.1 | 600.0 | 573.2 | 543.4 |
JPN 5363 | Just Eight | 984.9 | 798.0 | 703.2 | 644.9 | 605.1 | 579.2 | 547.6 |
JPN 2814 | Koufu | 1008.1 | 819.9 | 715.6 | 653.8 | 613.5 | 586.0 | 555.5 |
JPN 5865 | Sweet Aloha | 1007.8 | 820.0 | 716.3 | 654.5 | 614.5 | 587.2 | 556.9 |
JPN 4004 | Paraphrenian | 1011.1 | 822.4 | 717.8 | 655.7 | 615.6 | 588.3 | 558.4 |
JPN 5870 | Kaito | 1014.0 | 821.4 | 721.5 | 662.0 | 622.6 | 596.6 | 566.7 |
JPN 6222 | Eagle | 1000.5 | 815.3 | 716.3 | 657.5 | 619.8 | 595.5 | 570.8 |
JPN 5824 | Hornet | 1017.6 | 825.7 | 730.2 | 670.2 | 629.7 | 603.8 | 573.2 |
JPN 3002 | Sylphides | 1037.8 | 837.3 | 732.9 | 672.4 | 633.6 | 608.2 | 580.7 |
JPN 6196 | Adonis | 1037.2 | 837.1 | 733.0 | 672.7 | 633.9 | 608.5 | 581.1 |
JPN 6155 | Flawless | ----.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
JPN 5650 | KoNig | ----.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
JPN 6241 | Super Chachamaru | ----.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
Handicap: IMS
Course Type: Ocean Race Course – PCS
Dynamic Allowance: Applied(x1) Age Allowance: Applied(x2)
Sail No. | Yacht Name | 6kt | 8kt | 10kt | 12kt | 14kt | 16kt | 20kt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN 5095 | Sled | 828.8 | 652.5 | 552.4 | 489.6 | 447.0 | 415.6 | 370.2 |
JPN 5873 | Dottoressa | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
JPN 2477 | Asadori | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
JPN 5505 | Aoba Express | 871.3 | 687.1 | 583.3 | 518.7 | 475.4 | 444.7 | 401.7 |
JPN 5503 | Gust | 893.8 | 702.4 | 593.9 | 525.8 | 479.5 | 445.9 | 398.1 |
JPN 4500 | Karasu | 899.2 | 706.9 | 597.9 | 529.8 | 483.7 | 450.5 | 403.9 |
JPN 6159 | Cerezo | 904.1 | 709.6 | 599.3 | 530.5 | 484.1 | 450.9 | 404.4 |
JPN 5050 | Sea Hawk XI | 904.7 | 710.3 | 600.1 | 531.5 | 485.3 | 452.2 | 405.8 |
JPN 5910 | Kine Kine 11 | 922.1 | 724.8 | 613.3 | 543.8 | 497.2 | 464.1 | 419.0 |
JPN 5363 | Just Eight | 927.5 | 729.6 | 617.5 | 547.1 | 499.5 | 464.9 | 415.2 |
JPN 2814 | Koufu | 944.4 | 741.4 | 626.2 | 554.3 | 506.0 | 471.7 | 424.6 |
JPN 5865 | Sweet Aloha | 947.0 | 743.6 | 628.6 | 556.4 | 508.1 | 473.9 | 427.1 |
JPN 4004 | Paraphrenian | 949.5 | 745.5 | 630.1 | 557.8 | 509.7 | 475.2 | 428.6 |
JPN 5870 | Kaito | 954.3 | 750.5 | 635.2 | 563.5 | 515.4 | 480.8 | 432.8 |
JPN 6222 | Eagle | 945.7 | 744.7 | 631.4 | 561.1 | 514.2 | 480.8 | 435.6 |
JPN 5824 | Hornet | 962.7 | 757.6 | 641.6 | 569.0 | 519.9 | 484.2 | 433.4 |
JPN 3002 | Sylphides | 975.4 | 766.8 | 649.2 | 576.4 | 527.7 | 493.6 | 446.9 |
JPN 6196 | Adonis | 975.2 | 766.9 | 649.4 | 576.6 | 528.1 | 494.0 | 447.4 |
JPN 6155 | Flawless | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
JPN 5650 | KoNig | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |
JPN 6241 | Super Chachamaru | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- |