第34回五ヶ所湾合同レースエントリーリスト 2009.04.29
Total of Entry 31
IRC: No. of Entry 12 TRS: No. of Entry 16 Non Rating(NR): No. of Entry 3
Div. | Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | Rating | Owner | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
IRC | JPN 4004 | Paraphrenian | First 40.7 (DK) | 1.069 | 荻須 文一 | ラグーナ |
IRC | JPN 5870 | Kaito | J/V 35CR | 1.067 | 河崎 金徳 | 富貴 |
IRC | JPN 6379 | Joker II | Seam 33 | 1.046 | 中根 博行 | ラグーナ |
IRC | JPN 5824 | Hornet | Yamaha 33S | 1.044 | 中村 孝 | 三河湾 |
IRC | JPN 5640 | Ying Chan.R | Yamaha 33S | 1.040 | 鈴木 晴夫 | ラグーナ |
IRC | JPN 5055 | Narumi | Yamaha 33S | 1.039 | 小池 正明 | 幡豆 |
IRC | JPN 6318 | Saiki | Vite 31 (BK) | 1.036 | 壁谷 繁雄 | 武豊 |
IRC | JPN 5841 | Roku III | Seam 31 | 1.016 | 堀田 聖司 | ラグーナ |
IRC | JPN 5933 | Dancing Beans III | Seam 31 | 1.016 | 安田 貴弘 | 三河湾 |
IRC | JPN 6377 | Shallon V | Vite 31II (FK) | 1.011 | 杉田 荘太郎 | 五ヶ所湾 |
IRC | JPN 4932 | Lutris | Slot 31 | 0.992 | 菱田 育夫 | 三河湾 |
IRC | JPN 6299 | Kagetora | Dufour 325 | 0.936 | 長尾 専一 | ラグーナ |
TRS | JPN 5691 | Wendy | Farr 34IMS | 60 | 蜂須賀 正男 | 武豊 |
TRS | JPN 5015 | Patura | Tsuboi IMS1030 | 68 | 杉浦 厚朗 | ラグーナ |
TRS | JPN 3525 | Fair Wind | Tsuboi IMS1030MOD | 68 | 菊池 鋭治 | 武豊 |
TRS | JPN 5650 | KoNig | J/V 9.6CR | 70 | 渡辺 祐介 | 三河湾 |
TRS | JPN 5157 | Chestnut 6 | Yamaha 30SN | 71 | 佐藤 公治 | 幡豆 |
TRS | JPN 3173 | C'elestine | Seam 31 | 71 | 加藤 誠 | 御津 |
TRS | JPN 4407 | Umitsubame II | Slot 31 | 74 | 佐藤 宗之 | 武豊 |
TRS | JPN 6343 | Seflin | Yamaha 31S | 75 | 竹内 征洋 | 武豊 |
TRS | JPN 5367 | June Bride 3 | Yamaha 31S | 75 | 永井 守久 | 富貴 |
TRS | JPN 4105 | Kunteru | Yamaha 31S | 75 | 杉浦 輝男 | 武豊 |
TRS | JPN 3833 | Blue Shark | Yamaha 31S | 75 | 坂本 欽吾 | 武豊 |
TRS | JPN 2321 | Mistral 4 | Yamaha 31S | 75 | 吉村 政治 | 鬼崎 |
TRS | JPN 3602 | Martinique PLUS | Swing 31 | 76 | 大橋 哲二 | 武豊 |
TRS | 2028 | Donky V | Swing 31 | 76 | 堀田 正 | K.Y.C |
TRS | JPN 4825 | BeBe 3 | Pionier 9/FR/PB | 80 | 都築 博明 | 三河湾 |
TRS | JPN 3468 | Wakamizu | Yokoyama 28 | 82 | 森岡 稔夫 | 三河湾 |
NR | 3349 | September | Yamaha 30S | 伊藤 昭一 | K.Y.C | |
NR | 4745 | Northern Cross III | Yamaha 31S | 加納 賢治 | K.C.Y.C | |
NR | JPN 5333 | Oceanid | J 29 | 吉田 貴彦 | 碧南 |
K.Y.C 衣浦ヨットクラブ K.C.Y.C 亀崎クルージングヨットクラブ