第50回パールレースエントリーリスト 2009.07.14
Division: IRC Total of Entry 34 Class A: 12 Class B: 12 Class C: 10
Class | Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | TCC | Owner | Home |
---|---|---|---|---|---|---|
A | JPN 4202 | Esmeralda | Swan NYYC 42 | 1.189 | 植松 眞 | 三浦 |
A | JPN 6342 | Esprit | Swan NYYC 42 | 1.188 | 河本 二郎 | 三崎 |
A | JPN 6288 | Adonis | S 40 | 1.172 | 大野 稔久 | 湘南 |
A | JPN 1122 | 1122 Trekkee | Muir 40 | 1.157 | 新田 肇 | 三崎 |
A | JPN 5585 | Maupiti | Cookson 12m | 1.133 | 岩田 禎夫 | 湘南 |
A | JPN 6301 | Nofuzo | X 41 OD | 1.118 | 高畑 慎次 | 内海 |
A | JPN 5575 | Monday Night | Mumm 36 | 1.102 | 岡田 清春 | 近北 |
A | JPN 5445 | Mayu VI | First 40.7 | 1.079 | 山田 良昭 | 駿河湾 |
A | JPN 6219 | Hinata-Maru | J/V 40 | 1.076 | 武久 政嗣 | 内海 |
A | JPN 4004 | Paraphrenian | First 40.7 | 1.069 | 荻須 文一 | 東海 |
A | JPN 5870 | Kaito | J/V 35CR | 1.067 | 河崎 金徳 | 東海 |
A | JPN 6290 | Gaia | Sydney 36CR | 1.066 | 茂木 慎一 | 湘南 |
B | JPN 4252 | Crescent II | Seam 33 | 1.062 | 平井 昭光 | 湘南 |
B | JPN 6275 | Oreos | X 35MOD | 1.060 | 飯島 茂彰 | 湘南 |
B | JPN 6416 | Saemy 5 | Hanse 430E | 1.050 | 峯田 伊津穂 | 東海 |
B | JPN 6379 | Joker II | Seam 33 | 1.046 | 中根 博行 | 東海 |
B | JPN 5824 | Hornet | Yamaha 33S | 1.044 | 中村 孝 | 東海 |
B | JPN 6318 | Saiki | Vite 31(BK) | 1.036 | 壁谷 繁雄 | 東海 |
B | JPN 2677 | Great People | Farr 31IMS | 1.030 | 藤野 眞子 | 湘南 |
B | JPN 1403 | Volans | Swan 40 | 1.028 | 鈴木 保夫 | 三崎 |
B | JPN 5933 | Dancing Beans III | Seam 31 | 1.016 | 安田 貴弘 | 東海 |
B | JPN 6377 | Shallon V | Vite 31(FK) | 1.015 | 杉田 荘太郎 | 東海 |
B | JPN 4014 | Alpha | J 33 | 1.003 | 長谷川 孝男 | 三浦 |
B | JPN 5157 | Chestnut 6 | Yamaha 30SN | 1.002 | 佐藤 公治 | 東海 |
C | JPN 4932 | Lutris | Slot 31 | 0.992 | 菱田 育夫 | 東海 |
C | JPN 164 | Sagami 4 | Watanabe 36 | 0.990 | 飯島 元次 | 三浦 |
C | JPN 2321 | Mistral 4 | Yamaha 31S | 0.961 | 吉村 政治 | 東海 |
C | JPN 6185 | Mornig Star | Swing 31 | 0.954 | 浪川 宏 | 湘南 |
C | JPN 6211 | Apple Ⅴ | Beneteau 300 Sprit | 0.952 | 百瀬 保 | 三崎 |
C | JPN 381 | Hachijo VI | Feeling 1090 | 0.949 | 近藤 禎之 | 三浦 |
C | JPN 6299 | Kagetora | Dufour 325 | 0.936 | 長尾 専一 | 東海 |
C | JPN 6060 | Coo Coo Smile | Dehler 34 | 0.935 | 岩瀬 喜貞 | 東海 |
C | JPN 4825 | BeBe | Pionier 9/FR/PB | 0.918 | 都築 博明 | 東海 |
C | JPN 1190 | Helios | Pionier 10 | 0.875 | 宮崎 順吉 | 東海 |
Division: ORC Total of Entry 7
Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | GPH | Owner | Home |
---|---|---|---|---|---|
JPN 3755 | Cocorin | Elliott 16m | 498.7 | 松永 格 | 湘南 |
JPN 2112 | Fuji 7 | Baltic 52 | 562.2 | 藤本 達雄 | 東京湾 |
JPN 5733 | Senpou | S 40 | 563.1 | 田中 一正 | 湘南 |
JPN 6089 | Miroku II | Yokoyama 12m | 584.5 | 伊藤 猛 | 東関東 |
JPN 6095 | Laetitia deux | First 40.7 MOD | 598.2 | 五十住 実 | 東京湾 |
JPN 6011 | Ariadne | Seam 33 | 608.8 | 松木 武男 | 湘南 |
JPN 4469 | Miou II | X 312 | 696.7 | 清水 正一 | 三浦 |
Division: Double Hand Total of Entry 6
Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | TRS | Owner | Home |
---|---|---|---|---|---|
JPN 2477 | Asadori | Murray 43 | 86.1 | 田村 愼一 | 東海 |
JPN 4000 | Southern Cross | Sayer 40 | 92.9 | 中路 康行 | 内海 |
JPN 6075 | Salaku | J 37 | 95.5 | 神田 純 | 玄海 |
JPN 6199 | Aloha Magic | Sydney 32 OD | 97.2 | 松井 安男 | 湘南 |
JPN 3525 | Fair Wind | Tsuboi IMS1030MOD | 97.5 | 菊池 鋭治 | 東海 |
JPN 3468 | Wakamizu | Yokoyama 28 | 109.5 | 森岡 稔夫 | 東海 |