第20回デニスコナーカップヨットレースエントリーリスト 2009.10.14
Total of Entry 15
Division: IRC No. of Entry 11
Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | TCC | Owner | Fleet |
---|---|---|---|---|---|
JPN 4506 | Z | Grand Soleil 42R | 1.149 | 伊藤 春義 | 津 |
JPN 5503 | Gust | Cookson 12m | 1.143 | 青山 耕三 | ラグーナ |
JPN 5363 | Just Eight | Mumm 36 | 1.091 | 堀田 和正 | 幡豆 |
JPN 4004 | Paraphrenian | First 40.7 | 1.069 | 荻須 文一 | ラグーナ |
JPN 5865 | Sweet Aloha | First 40.7 | 1.069 | 松田 美紀 | ラグーナ |
JPN 5824 | Hornet | Yamaha 33S | 1.044 | 中村 孝 | 三河湾 |
JPN 5055 | Narumi | Yamaha 33S | 1.039 | 小池 正明 | 幡豆 |
JPN 6318 | Saiki | Vite 31 | 1.030 | 壁谷 繁雄 | 武豊 |
JPN 5619 | Akea | J/V 9.6CR | 1.017 | 青山 秋成 | 碧南 |
JPN 5933 | Dancing Beans III | Seam 31 | 1.016 | 安田 貴弘 | 三河湾 |
JPN 5550 | Super Wave VI | Slot 31 | 0.991 | 長坂 収 | 御津 |
Division: TRS No. of Entry 4
Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | TRS | Owner | Fleet |
---|---|---|---|---|---|
JPN 4700 | Carrera L | Taylor 43 | 88.2 | 渡辺 行彦 | 亀崎 |
JPN 3173 | C'elestine | Seam 31II | 99.3 | 加藤 誠 | 御津 |
JPN 3468 | Wakamizu | Yokoyama 28 | 109.5 | 森岡 稔夫 | 三河湾 |
JPN 4825 | Boomerang | J 24 | 110.1 | 沢田 一彦 | L.M.C |