第34回東海チャンピオンシップシリーズレース成績 2009.10.19
Division: IRC
Sail No. | Yacht Nema | Yacht Type | 1.R. | 2.R. | 3.R. | 4.R. | Pts | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN 4004 | Paraphrenian | First 40.7 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 1 |
JPN 5503 | Gust | Cookson 12m | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 8.4 | 2 |
JPN 5824 | Hornet | Yamaha 33S | 4.8 | 5 | 6 | 4 | 19.8 | 3 |
JPN 5363 | Just Eight | Mumm 36 | 3.6 | 4 | 9 | 5 | 21.6 | 4 |
JPN 4506 | Z | Grand Soleil 42R | 8.4 | 3 | 3 | 9 | 23.4 | 5 |
JPN 5055 | Narumi | Yamaha 33S | 7.2 | 9 | 5 | 3 | 24.2 | 6 |
JPN 6318 | Saiki | Vite 31 | 6.0 | 6 | 7 | 6 | 25.0 | 7 |
JPN 5933 | Dancing Beans III | Seam 31 | 10.8 | 9 | 9 | 9 | 37.8 | 8 |
Race #1 Start: 2009/10/17 9:00:00
Saill No. | Yacjt Name | Yacht Type | ET | CT | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
JPN 4004 | Paraphrenian | First 40.7 | 4:18:37 | 4:36:28 | 1 |
JPN 5503 | Gust | Cookson 12m | 4:06:00 | 4:41:11 | 2 |
JPN 5363 | Just Eight | Mumm 36 | 4:22:28 | 4:46:21 | 3 |
JPN 5824 | Hornet | Yamaha 33S | 4:34:59 | 4:47:05 | 4 |
JPN 6318 | Saiki | Vite 31 | 4:42:44 | 4:51:13 | 5 |
JPN 5055 | Narumi | Yamaha 33S | 4:41:20 | 4:52:18 | 6 |
JPN 4506 | Z | Grand Soleil 42R | 4:18:21 | 4:56:51 | 7 |
JPN 5933 | Dancing Beans III | Seam 31 | DNC | DNC | 9 |
Race #2 Start: 2009/10/18 9:10:00
Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | ET | CT | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
JPN 4004 | Paraphrenian | First 40.7 | 0:55:14 | 0:59:03 | 1 |
JPN 5503 | Gust | Cookson 12m | 0:52:53 | 1:00:27 | 2 |
JPN 4506 | Z | Grand Soleil 42R | 0:55:11 | 1:03:24 | 3 |
JPN 5363 | Just Eight | Mumm 36 | 0:58:25 | 1:03:44 | 4 |
JPN 5824 | Hornet | Yamaha 33S | 1:04:29 | 1:07:19 | 5 |
JPN 6318 | Saiki | Vite 31 | 1:06:38 | 1:08:38 | 6 |
JPN 5933 | Dancing Beans III | Seam 31 | DNC | DNC | 9 |
JPN 5055 | Narumi | Yamaha 33S | OCS | OCS | 9 |
Race #3 Start: 2009/10/18 10:55:00
Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | ET | CT | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
JPN 4004 | Paraphrenian | First 40.7 | 1:01:41 | 1:05:56 | 1 |
JPN 5503 | Gust | Cookson 12m | 0:58:52 | 1:07:17 | 2 |
JPN 4506 | Z | Grand Soleil 42R | 0:59:40 | 1:08:33 | 3 |
JPN 5055 | Narumi | Yamaha 33S | 1:07:35 | 1:10:13 | 4 |
JPN 5824 | Hornet | Yamaha 33S | 1:07:36 | 1:10:34 | 5 |
JPN 6318 | Saiki | Vite 31 | 1:09:09 | 1:11:13 | 6 |
JPN 5933 | Dancing Beans III | Seam 31 | DNC | DNC | 9 |
JPN 5363 | Just Eight | Mumm 36 | OCS | OCS | 9 |
Race #4 Start: 2009/10/18 12:35:00
Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | ET | CT | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
JPN 4004 | Paraphrenian | First 40.7 | 1:02:07 | 1:06:24 | 1 |
JPN 5503 | Gust | Cookson 12m | 0:59:07 | 1:07:34 | 2 |
JPN 5055 | Narumi | Yamaha 33S | 1:07:52 | 1:10:31 | 3 |
JPN 5824 | Hornet | Yamaha 33S | 1:08:02 | 1:11:02 | 4 |
JPN 5363 | Just Eight | Mumm 36 | 1:05:54 | 1:11:54 | 5 |
JPN 6318 | Saiki | Vite 31 | 1:11:10 | 1:13:18 | 6 |
JPN 5933 | Dancing Beans III | Seam 31 | DNC | DNC | 9 |
JPN 4506 | Z | Grand Soleil 42R | DNS | DNS | 9 |