第18回 三河湾周遊レース結果 2010.04.10
第18回 三河湾周遊レース結果
【IRC部門】 スタート:4月4日(日) 9:00
コース :橋田鼻灯台南1マイル付近(S)→(ウエザーマーク)→
豊橋No.1マーク(時計)→野島(時計)→
衣浦港(白)灯台南1マイル付近(F)
順位 Sail No Yacht Name Type TCC 着順 DayFINISH 所要時間 (秒) 修正時間
1 JPN 4825 Boomerang J/24 0.888 9 4 16:16:47 7:16:47 26207 23272
2 JPN 2500 HORIZON YOKOYAMA 30 0.956 7 4 16:04:02 7:04:02 25442 24323
3 JPN 5055 NARUMI YAMAHA 33S 1.039 3 4 15:31:51 6:31:51 23511 24428
4 JPN 6379 JOKER II Seam33 1.046 2 4 15:30:07 6:30:07 23407 24484
5 JPN 4004 Paraphrenian FIRST40.7 1.069 4 4 15:34:09 6:34:09 23649 25281
6 JPN 5933 Dancing Beans III SEAM31 1.016 6 4 16:03:15 7:03:15 25395 25801
7 JPN 5841 ROKU III SEAM 31 1.015 8 4 16:07:51 7:07:51 25671 26056
8 JPN 5333 OCEANID J/29 0.953 10 4 16:36:47 7:36:47 27407 26119
9 JPN 5865 SWEET ALOHA FIRST 40.7 1.069 5 4 15:53:32 6:53:32 24812 26524
10 JPN 3765 Monday Night Sprint 51 1.249 1 4 15:29:03 6:29:03 23343 29155
11 JPN 5412 AHOUDORI III SunFast36 DNF