第35回五ヶ所湾合同レース成績 2010.05.06
Division : IRC
Start : 2010/5/3 2:00 Time Limite : 2010/5/3 16:00
Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | ET | CT | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
6379 | Joker 2 | Seam 33 | 09:24:19 | 09:50:17 | 1 |
5055 | Narumi | Yamaha 33S | 09:36:39 | 09:59:08 | 2 |
5870 | Kaito | J/V 35CR | 09:22:41 | 09:59:49 | 3 |
5841 | Roku | Seam 31 | 09:54:18 | 10:03:13 | 4 |
4825 | Bomerang | J 24 | 11:20:07 | 10:03:57 | 5 |
5933 | Dancing Beans 3 | Seam 31 | 09:57:31 | 10:07:05 | 6 |
2500 | Horizon | Yokoyama 30R | 11:05:22 | 10:36:05 | 7 |
6318 | Saiki | Vite 31 | 13:06:00 | 13:28:48 | 8 |
6377 | Shallon 5 | Vite 31 | 13:32:14 | 13:40:21 | 9 |
4932 | Lutris | Slot 31 | DNF | ||
5333 | Oceanid | J 29 | DNF |
Division : TRS
Start : 2010/5/3 2:00 Time Limite : 2010/5/3 16:00
Sail No. | Yacht Name | Yacht Type | ET | CT | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
6343 | Seflin | Yamaha 31S | 09:45:11 | 09:29:48 | 1 |
5650 | KoNig | J/V 9.6CR | 09:42:10 | 09:47:27 | 2 |
2321 | Mistral 4 | Yamaha 31S | 10:13:04 | 09:56:57 | 3 |
5011 | Mossy-Tie | Tsuboi IMS1030 | 09:23:45 | 09:57:12 | 4 |
4105 | Kunteru | Yamaha 31S | 10:46:15 | 10:29:16 | 5 |
3833 | Blue Shark | Yamaha 31S | 10:56:04 | 10:38:49 | 6 |
6224 | June Bride 4 | Takai 34IMS | 10:07:02 | 10:40:20 | 7 |
4407 | Umitsubame 2 | Slot 31 | 13:04:52 | 12:47:58 | 8 |
3602 | Martinique PLUS | Swing 31 | 13:16:35 | 12:51:08 | 9 |
3468 | Wakamizu | Yokoyama 28 | DNF | ||
4745 | Northern Cross 3 | Yamaha 31S | DNF | ||
5083 | Annex 5 | First 357 | DNF | ||
5412 | Ahoudori 3 | Sun Fast 36 | DNF | ||
6482 | Lady Bird Gallop 3 | Gibs Sea 422 | DNF |
3833 Blue Shark はコミッティーボートの為スタートは2010/5/3 2:30です。