第30回伊勢湾合同レース 結果 2010.06.28
第30回伊勢湾合同レース シリーズ順位
Sail # | Yacht Name | R-1 Pos | R-1 Pts | R-2 Pos | R-2 Pts | Points | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC Div. | |||||||
4506 | Z | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5055 | NARUMI | 1 | 1 | DNS | 4 | 1 | 2 |
3765 | Monday Night | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
TRS Div. | |||||||
210 | QUERIDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6494 | MOLA MOLA III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2321 | MISTRAL 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
各艇の最も悪い得点を除外して合計しています |
第30回伊勢湾合同レース #1
Race 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IRC Div | |||||
Sail # | Yacht Name | Yacht Type | ET | CT | Pos. |
5055 | NARUMI | YAMAHA-33 S | 0:49:45 | 0:51:41 | 1 |
4506 | Z | GS42-R | 0:46:52 | 0:53:59 | 2 |
3765 | Monday Night | Sprint 51 | 0:47:54 | 0:59:50 | 3 |
TRS Div | |||||
Sail # | Yacht Name | Yacht Type | ET | CT | Pos. |
210 | QUERIDA | Frers-31 | 0:53:35 | 0:53:38 | 1 |
6494 | MOLA MOLA III | PIONIER 9 | 1:00:59 | 0:57:03 | 2 |
2321 | MISTRAL 4 | YAMAHA-31S | 0:59:36 | 0:58:02 | 3 |
第30回伊勢湾合同レース #2
Race 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IRC Div | |||||
Sail # | Yacht Name | Yacht Type | ET | CT | Pos. |
4506 | Z | GS42-R | 0:29:14 | 0:33:41 | 1 |
3765 | Monday Night | Sprint 51 | 0:30:55 | 0:38:37 | 2 |
5055 | NARUMI | YAMAHA-33 S | DNS | DNS | DNS |
TRS Div | |||||
Sail # | Yacht Name | Yacht Type | ET | CT | Pos. |
210 | QUERIDA | Frers-31 | 0:33:44 | 0:33:46 | 1 |
6494 | MOLA MOLA III | PIONIER 9 | 0:38:33 | 0:36:04 | 2 |
2321 | MISTRAL 4 | YAMAHA-31S | 0:42:32 | 0:41:25 | 3 |