第35回東海チャンピオンシップ 結果 2010.10.17
Tokai Ocean Sailing Club
|
Autumn Series 2010
35th Tokai Championship Yacht Race
Category/Class=IRC
Overall Results
Pos | Sail # | Name | Owner | TCC | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5870 | Kaito | Kawasaki,Kanenori | 1.0700 | 10.6 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3 | 1 |
2 | 5503 | Gust | Aoyama,Kozo | 1.1390 | 10.6 | 2.4 | 1.2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 4004 | Paraphrenian | Ogisu,Bunichi | 1.0690 | 13.2 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1 | 4 |
4 | 5363 | Just Eight | Hotta,Kazumasa | 1.0910 | 24.8 | 6 | 4.8 | 4 | 4 | 6 |
5 | 5791 | Hornet | Nakamura,Takashi | 1.0170 | 33.8 | 9.6 | 7.2 | 5 | 7 | 5 |
6 | 6318 | Saiki | Kabeya,Shigeo | 1.0290 | 34.2 | 7.2 | 6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 6308 | Bengal-7 | Murase,Yoshihiko | 1.2820 | 34.4 | 4.8 | 9.6 | 8 | 5 | 7 |
8 | 5055 | Narumi | Koike,Masaaki | 1.0390 | 36.4 | 8.4 | 12 DNF | 6 | 8 | 2 |
9 | 5933 | Dancing Beans III | Yasuda,Takahiko | 1.0160 | 46.2 | 10.8 | 8.4 | 9 | 9 | 9 |
———————————————————-
Race:5
WindSpeed:10 WindDirection:310
Date: 10/17/10 StartTime: 13:30:00 Distance: 6.1nm
Pos | Sail # | Name | Owner | TCC | Finish | CT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5870 | Kaito | Kawasaki,Kanenori | 1.0700 | 14:40:00 | 01:14:54 |
2 | 5055 | Narumi | Koike,Masaaki | 1.0390 | 14:42:38 | 01:15:28 |
3 | 5503 | Gust | Aoyama,Kozo | 1.1390 | 14:36:45 | 01:16:02 |
4 | 4004 | Paraphrenian | Ogisu,Bunichi | 1.0690 | 14:41:20 | 01:16:15 |
5 | 5791 | Hornet | Nakamura,Takashi | 1.0170 | 14:45:29 | 01:16:46 |
6 | 5363 | Just Eight | Hotta,Kazumasa | 1.0910 | 14:40:28 | 01:16:53 |
7 | 6308 | Bengal-7 | Murase,Yoshihiko | 1.2820 | 14:30:28 | 01:17:31 |
8 | 6318 | Saiki | Kabeya,Shigeo | 1.0290 | 14:46:28 | 01:18:41 |
9 | 5933 | Dancing Beans III | Yasuda,Takahiko | 1.0160 | 14:48:23 | 01:19:38 |
Speed as VMG of winning boat: 5.2 knots
———————————————————-
Race:4
WindSpeed:13 WindDirection:325
Date: 10/17/10 StartTime: 11:40:00 Distance: 6.4nm
Pos | Sail # | Name | Owner | TCC | Finish | CT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4004 | Paraphrenian | Ogisu,Bunichi | 1.0690 | 12:48:57 | 01:13:42 |
2 | 5503 | Gust | Aoyama,Kozo | 1.1390 | 12:45:53 | 01:15:02 |
3 | 5870 | Kaito | Kawasaki,Kanenori | 1.0700 | 12:50:44 | 01:15:41 |
4 | 5363 | Just Eight | Hotta,Kazumasa | 1.0910 | 12:50:26 | 01:16:51 |
5 | 6308 | Bengal-7 | Murase,Yoshihiko | 1.2820 | 12:40:13 | 01:17:12 |
6 | 6318 | Saiki | Kabeya,Shigeo | 1.0290 | 12:56:26 | 01:18:39 |
7 | 5791 | Hornet | Nakamura,Takashi | 1.0170 | 12:57:22 | 01:18:41 |
8 | 5055 | Narumi | Koike,Masaaki | 1.0390 | 12:56:09 | 01:19:07 |
9 | 5933 | Dancing Beans III | Yasuda,Takahiko | 1.0160 | 13:02:22 | 01:23:41 |
Speed as VMG of winning boat: 5.2 knots
———————————————————-
Race:3
WindSpeed:11 WindDirection:325
Date: 10/17/10 StartTime: 10:00:00 Distance: 6.8nm
Pos | Sail # | Name | Owner | TCC | Finish | CT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4004 | Paraphrenian | Ogisu,Bunichi | 1.0690 | 11:10:54 | 01:15:48 |
2 | 5503 | Gust | Aoyama,Kozo | 1.1390 | 11:07:51 | 01:17:17 |
3 | 5870 | Kaito | Kawasaki,Kanenori | 1.0700 | 11:12:33 | 01:17:38 |
4 | 5363 | Just Eight | Hotta,Kazumasa | 1.0910 | 11:11:39 | 01:18:10 |
5 | 5791 | Hornet | Nakamura,Takashi | 1.0170 | 11:18:00 | 01:19:20 |
6 | 5055 | Narumi | Koike,Masaaki | 1.0390 | 11:16:24 | 01:19:23 |
7 | 6318 | Saiki | Kabeya,Shigeo | 1.0290 | 11:17:19 | 01:19:34 |
8 | 6308 | Bengal-7 | Murase,Yoshihiko | 1.2820 | 11:02:41 | 01:20:22 |
9 | 5933 | Dancing Beans III | Yasuda,Takahiko | 1.0160 | 11:21:36 | 01:22:54 |
Speed as VMG of winning boat: 5.8 knots
———————————————————-
Race:2
WindSpeed:12 WindDirection:300
Date: 10/16/10 StartTime: 09:00:00 Distance: 29.0nm
Pos | Sail # | Name | Owner | TCC | Finish | CT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5503 | Gust | Aoyama,Kozo | 1.1390 | 12:49:19 | 04:21:12 |
2 | 5870 | Kaito | Kawasaki,Kanenori | 1.0700 | 13:04:29 | 04:21:36 |
3 | 4004 | Paraphrenian | Ogisu,Bunichi | 1.0690 | 13:04:45 | 04:21:38 |
4 | 5363 | Just Eight | Hotta,Kazumasa | 1.0910 | 13:08:36 | 04:31:13 |
5 | 6318 | Saiki | Kabeya,Shigeo | 1.0290 | 13:26:27 | 04:34:11 |
6 | 5791 | Hornet | Nakamura,Takashi | 1.0170 | 13:37:20 | 04:42:03 |
7 | 5933 | Dancing Beans III | Yasuda,Takahiko | 1.0160 | 13:42:10 | 04:46:41 |
8 | 6308 | Bengal-7 | Murase,Yoshihiko | 1.2820 | 14:17:05 | 06:46:30 |
DNF | 5055 | Narumi | Koike,Masaaki | 1.0390 |
Speed as VMG of winning boat: 7.6 knots
———————————————————-
Race:1
WindSpeed:17 WindDirection:290
Date: 10/10/10 StartTime: 10:00:00 Distance: 22.0nm
Pos | Sail # | Name | Owner | TCC | Finish | CT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5870 | Kaito | Kawasaki,Kanenori | 1.0700 | 13:08:30 | 03:21:42 |
2 | 5503 | Gust | Aoyama,Kozo | 1.1390 | 13:01:25 | 03:26:38 |
3 | 4004 | Paraphrenian | Ogisu,Bunichi | 1.0690 | 13:14:37 | 03:28:03 |
4 | 6308 | Bengal-7 | Murase,Yoshihiko | 1.2820 | 12:48:13 | 03:35:39 |
5 | 5363 | Just Eight | Hotta,Kazumasa | 1.0910 | 13:23:31 | 03:42:02 |
6 | 6318 | Saiki | Kabeya,Shigeo | 1.0290 | 13:36:24 | 03:42:41 |
7 | 5055 | Narumi | Koike,Masaaki | 1.0390 | 13:34:41 | 03:43:03 |
8 | 5791 | Hornet | Nakamura,Takashi | 1.0170 | 13:39:38 | 03:43:22 |
9 | 5933 | Dancing Beans III | Yasuda,Takahiko | 1.0160 | 13:41:09 | 03:44:41 |
Speed as VMG of winning boat: 7.0 knots
http://www.tosc.jp PRO:T_T EMail:office@tosc.jp |