第36回五ヶ所湾合同レース エントリーリスト 2011.04.21
Div | Sail # | Boat Name | Boat Type | Fleet | Owner | TRS/TCC |
---|---|---|---|---|---|---|
TRS | JPN6343 | SEFLIN III | YAMAHA-31 S | 武豊フリート | 竹内 征洋 | 105.5 |
TRS | JPN6224 | JUNE BRIDE IV | TAKAI-34 | 富貴フリート | 永井 守久 | 97.7 |
TRS | JPN5011 | Mossy-Tie | Tsuboi 1030IMS | 武豊フリート | 大島 茂樹 | 97.5 |
IRC | JPN6308 | BENGAL-7 | OHASHI-46 | ラグナフリート | 邨瀬 愛彦 | 1.283 |
TRS | JPN6502 | September | SWING-31 | 武豊フリート | 伊藤 昭一 | 106.0 |
TRS | JPN4105 | くんてる | YAMAHA-31 S | 武豊フリート | 杉浦 輝男 | 105.5 |
IRC | JPN5841 | Roku III | Seam-31 | ラグナフリート | 堀田 聖司 | 1.014 |
IRC | JPN5791 | HORNET | Seam-31 | 三河湾フリート | 中村 孝 | 1.016 |
IRC | JPN6379 | JOKER II | Seam-33 | ラグナフリート | 稲垣 靖 | 1.051 |
TRS | JPN3602 | MartiniquePLUS | SWING-31B | 武豊フリート | 大橋 哲二 | 106.0 |
TRS | JPN5363 | Just Eight | MUMM 36 | 幡豆フリート | 堀田 和正 | 93.2 |
IRC | JPN4004 | PARAPHRENIAN | First-40.7 | ラグナフリート | 荻須 文一 | 1.067 |
TRS | JPN4407 | Umitsubame 2 | Slot-31 | 武豊フリート | 佐藤 宗之 | 103.4 |
IRC | JPN5933 | Dancing Beans 3 | Seam-31 | 三河湾フリート | 安田 貴弘 | 1.015 |
TRS | JPN2321 | Mistral 4 | YAMAHA-31 S | 鬼崎フリート | 吉村 政治 | 105.5 |
TRS | JPN4774 | Armis 5 | J/V 9.6 CR | 三河湾フリート | 稲垣 錦一 | 100.6 |
IRC | JPN5055 | Narumi | YAMAHA-33 S | 幡豆フリート | 小池 正明 | 1.044 |
IRC | JPN3765 | Monday Night | Sprint 50 Mod | 津フリート | 岡田 清春 | 1.250 |
TRS | JPN6482 | Lady Bird Gallop | Gib'sSea 422 | 津フリート | 今村 耕造 | 99.4 |
TRS | JPN3833 | Blue Shark | YAMAHA-31 S | 武豊フリート | 坂本 欽吾 | 105.5 |
TRS | JPN5083 | Annex V | First-35.7 | 幡豆フリート | 犬飼 秀夫 | 103.0 |
IRC | JPN6377 | Shallon 5 | Vite-31 | 五ヶ所フリート | 杉田 荘太郎 | 1.024 |
IRC | JPN4825 | Boomerang | J/24 | ラグナフリート | 沢田 一彦 | 0.889 |
IRC | JPN5870 | Kaito | J/V 35 CR | 富貴フリート | 河崎 金徳 | 1.071 |
TRS | JPN5650 | KoNIG | J/V 9.6 CR | 三河湾フリート | 渡辺 祐介 | 98.5 |
項目をクリックすると並べ替えができます