第25回エリカカップヨットレース エントリーリスト 2011.05.19
TRS部門
Class | Sail # | Boat Name | Boat Type | Owner | TRS |
---|---|---|---|---|---|
A | 2477 | ASADORI | IAIN MURRAY 43 | 田村 慎一 | 86.2 |
A | 5785 | PERCHE | 1D35 | 加藤 正己 | 88.4 |
A | 5363 | JUST EIGHT | MUMM 36 | 堀田 和正 | 93.2 |
A | 5870 | KAITO | J/V 35 CR | 河崎 金徳 | 93.9 |
A | 6379 | JOKER II | SEAM 33 MOD | 稲垣 靖 | 94.8 |
A | 68 | SPARKY RACING | MELGES 24 | 鈴木 順之介 | 95.0 |
A | 4004 | PARAPHRENIAN | FIRST 40.7 | 荻須 文一 | 95.2 |
A | 5055 | NARUMI | YAMAHA 33 S | 小池 正明 | 95.2 |
A | 4135 | DANRYU 2 | YAMAHA 33 S | 日置 敏博 | 96.4 |
A | 6318 | SAIKI | VITE 31 | 壁谷 繁雄 | 96.9 |
A | 5830 | SEA FALCON 2 | YAMAHA 33 S | 奥井 光明 | 97.0 |
A | 5011 | MOSSY-TIE | IMS 1030 LG | 大島 茂樹 | 97.5 |
B | 6224 | JUNE BRIDE IV | TAKAI 34 | 永井 守久 | 97.7 |
B | 5650 | KONIG | J/V 9.6 CR | 渡辺 祐介 | 98.5 |
B | 6155 | FLAWLESS | FIRST 36.7 | 高雄 逸 | 98.8 |
B | 4983 | HINEMOSU 6 | J-35 | 出口 武治 | 99.2 |
B | 3525 | FAIR WIND | IMS 1030 Mod | 菊池 鋭治 | 99.7 |
B | 5619 | AKEA | J/V 9.6 CR | 青山 秋成 | 99.9 |
B | 5015 | PATURA | IMS 1030 | 杉浦 厚朗 | 99.9 |
B | 5933 | DANCING BEANS III | SEAM 31 | 安田 貴弘 | 100.0 |
B | 5791 | HORNET | SEAM 31 | 中村 孝 | 100.0 |
B | 3173 | CELESTINE | SEAM 31 II | 加藤 誠 | 100.1 |
B | 5841 | ROKU 3 | SEAM 31 | 堀田 聖司 | 100.1 |
B | 4774 | ARMIS 5 | J/V 9.6 CR | 稲垣 錦一 | 100.6 |
C | 5550 | SUPER WAVE VI | SLOT 31 | 長坂 収 | 101.8 |
C | 210 | QUERIDA | FRERS-31 | 柴田 智 | 102.0 |
C | 5157 | CHESTNUT 6 | YAMAHA 30 SN | 佐藤 公治 | 102.1 |
C | 5404 | URANAMI 9 | J-92 | 近藤 勝美 | 102.1 |
C | 4750 | SUPER CROW | SWING 34 | 菅沼 愼一 | 102.9 |
C | 202 | MERCURE V | SWING 34 | 大矢 隆 | 103.0 |
C | 6257 | QUARTER DECK | YAMAHA 30 SN | 鬼頭 基治 | 103.1 |
C | 4407 | UMITSUBAME II | SLOT 31 | 佐藤 宗之 | 103.4 |
C | 4932 | LUTRIS | SLOT 31 | 菱田 育夫 | 103.4 |
C | 4832 | ODYSSEY | IMS 950 | 伊勢谷 努 | 103.9 |
D | 6483 | WAIWAI II | FIRST 310 | 安井 理 | 105.1 |
D | 6501 | ELEVE | FIRST 31.7 DK | 犬飼 徳男 | 105.4 |
D | 2321 | MISTRAL 4 | YAMAHA 31 S | 吉村 政治 | 105.5 |
D | 4167 | FORTE | YOKOYAMA 30R | 川本 隆一 | 105.7 |
D | 2500 | HORIZON | YOKOYAMA 30R | 邨瀬 愛彦 | 105.8 |
D | 6502 | SEPTEMBER | SWING 31 | 伊藤 昭一 | 106.0 |
D | 4639 | GAMELA 3 | SWING 31 | 田中 謙治 | 106.0 |
D | 3602 | MARTINIQUE PLUS | SWING 31B | 大橋 哲二 | 106.0 |
D | 5881 | MARLINTINI TAVERN | YAMAHA 26 S II | 幾見 泰正 | 107.6 |
D | 5806 | EF | SWING 28 | 畔柳 誠治 | 109.8 |
D | 5016 | SURF MAID | J-24 | 喜多内 悦郎 | 112.5 |
D | 4825J | BOOMERANG | J-24 | 沢田 一彦 | 112.5 |
D | 5920 | HIGHTENSION | YAMAHA 23 III | 岩本 達也 | 114.5 |
E | 6416 | SAEMY 5 | HANSE 430 E | 峯田 伊津穂 | 92.8 |
E | 6002 | DOLPHIN 6 | OCEANIS 473 | 大池 日出樹 | 94.0 |
E | 5111 | BARONESS | FIRST 45F5 | 舘 廣 | 95.6 |
E | 6482 | LADY BIRD GALLOP III | GIB SEA 422 | 今村 耕造 | 99.4 |
E | 4023 | VIRGO | YAMAHA 40 EX | 小野田 泉 | 100.0 |
E | 5253 | DODO 3 | YAMAHA 40 EX | 高橋 清八 | 100.0 |
E | 6311 | MER BLEUE 5 | FINNGULF 33 | 武藤 俊一 | 101.3 |
E | 5718 | GRACE | ELAN 36 | 池本 展宏 | 101.7 |
E | 6536 | FXINVEST ADVISERS | DUFOUR 375 GL | 山中 秀吾 | 102.3 |
E | 5412 | AHOUDORI 3 | SUN FAST 36 | 水谷 哲男 | 102.9 |
E | 5083 | ANNEX V | FIRST 35.7 | 犬飼 秀夫 | 103.0 |
E | 6060 | COO COO SMILE | DEHLER 34 | 岩瀬 喜貞 | 104.5 |
E | 6066 | NOAH X | BAVARIA 37 CRUISE | 山田 隆雄 | 105.3 |
E | 6517 | BLESS YOU | DUFOUR 325 | 疇地 修 | 106.4 |
F | 5742 | CHIHARU | HUNTER 33.5 | 今野 克信 | 107.1 |
F | 6450 | LE・I | FRIENDSHIP 32 | 村瀬 好宣 | 107.8 |
F | 6498 | SOUTHERN CROSS 2000 | JEANNEAU SO 32.2 | 尾関 八郎 | 108.8 |
F | 6337 | GIUDECCA | JEANNEAU SO 32.2 | 青山 信雄 | 108.8 |
F | 6495 | SIESTA 5 | HUNTER 29.5 | 深津 篤 | 109.5 |
F | 6477 | KOMACHI-V | Esprit Du Vent | 新美 忠邦 | 110.0 |
F | 6484 | HAIMI | YOKOYAMA 29 | 柳田 順一 | 110.2 |
F | 6251 | MOJITO | JEANNEAU SL 31 | 神野 和江 | 110.7 |
F | 4825 | BEBE III | PIONIER 9 | 都築 博明 | 111.1 |
F | 6494 | MOLA MOLA III | PIONIER 9 MH | 伊藤 哲朗 | 111.3 |
F | 3468 | WAKAMIZU | YOKOYAMA 28 | 森岡 稔夫 | 111.8 |
F | 3689 | KYARA | FRIENDSHIP 28 | 坂口 龍哉 | 112.0 |
F | 6496 | HOPE 1 | YAMAHA 21 C | 北河 英明 | 117.5 |
項目をクリックして並び替えができます
TRSは小数点1桁まで、CTは整数を順位の算出に使います
トライアル部門
Sail # | Boat Name | Boat Type | Owner |
---|---|---|---|
参加艇がありません | |||