第36回 東海チャンピオンシップレース 暫定結果 2011.10.30
Tokai Ocean Sailing Club |
36th Tokai Championship Yacht Race
Category/Class=IRC
Overall Results
Sail # | Name | Owner | TCC | Total | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4825 | Boomerang | Sawada,Kazuhiko | 0.8890 | 6 | 1 | 5 |
2 | 5830 | Sea Falcon | Okui,Mitsuaki | 1.0400 | 6 | 4 | 2 |
3 | 5503 | Gust | Aoyama,Kozo | 1.1970 | 8 | 7 | 1 |
4 | 5841 | Roku | Hotta,Shoji | 1.0140 | 11 | 2 | 9 |
5 | 6308 | Bengal 7 | Murase,Yoshihiko | 1.2800 | 13 | 10 | 3 |
6 | 4004 | Paraphrenian | Ogisu,Bunichi | 1.0670 | 13 | 9 | 4 |
7 | 5791 | Hornet | Nakamura,Takashi | 1.0130 | 13 | 5 | 8 |
8 | 6155 | Flawless | Takao,Itsu | 1.0220 | 13 | 6 | 7 |
9 | 5055 | Narumi | Koike,Masaaki | 1.0440 | 14 | 3 | 11 |
10 | 5933 | Dancing Beans III | Yasuda,Takahiko | 1.0150 | 14 | 8 | 6 |
11 | 3765 | Monday Night | Okada,Kiyoharu | 1.2550 | 21 | 11 | 10 |
——————————————————–
Race:2
WindSpeed:6 WindDirection:300
Date: 10/30/11 StartTime: 13:15:00 Distance: 2.8nm
Pos | Sail # | Name | Owner | TCC | Finish | CT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5503 | Gust | Aoyama,Kozo | 1.1970 | 14:03:46 | 00:58:22 |
2 | 5830 | Sea Falcon | Okui,Mitsuaki | 1.0400 | 14:14:52 | 01:02:16 |
3 | 6308 | Bengal 7 | Murase,Yoshihiko | 1.2800 | 14:04:06 | 01:02:51 |
4 | 4004 | Paraphrenian | Ogisu,Bunichi | 1.0670 | 14:14:42 | 01:03:42 |
5 | 4825 | Boomerang | Sawada,Kazuhiko | 0.8890 | 14:27:24 | 01:04:22 |
6 | 5933 | Dancing Beans III | Yasuda,Takahiko | 1.0150 | 14:19:33 | 01:05:31 |
7 | 6155 | Flawless | Takao,Itsu | 1.0220 | 14:20:13 | 01:06:39 |
8 | 5791 | Hornet | Nakamura,Takashi | 1.0130 | 14:20:49 | 01:06:40 |
9 | 5841 | Roku | Hotta,Shoji | 1.0140 | 14:25:25 | 01:11:24 |
10 | 3765 | Monday Night | Okada,Kiyoharu | 1.2550 | 14:12:26 | 01:12:05 |
11 | 5055 | Narumi | Koike,Masaaki | 1.0440 | 14:26:37 | 01:14:46 |
Speed as VMG of winning boat: 3.4 knots
——————————————————–
Race:1
WindSpeed:6 WindDirection:240
Date: 10/30/11 StartTime: 11:35:00 Distance: 2.4nm
Pos | Sail # | Name | Owner | TCC | Finish | CT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4825 | Boomerang | Sawada,Kazuhiko | 0.8890 | 12:57:59 | 01:13:46 |
2 | 5841 | Roku | Hotta,Shoji | 1.0140 | 12:53:03 | 01:19:09 |
3 | 5055 | Narumi | Koike,Masaaki | 1.0440 | 12:51:04 | 01:19:25 |
4 | 5830 | Sea Falcon | Okui,Mitsuaki | 1.0400 | 12:51:28 | 01:19:32 |
5 | 5791 | Hornet | Nakamura,Takashi | 1.0130 | 12:54:49 | 01:20:51 |
6 | 6155 | Flawless | Takao,Itsu | 1.0220 | 12:54:22 | 01:21:07 |
7 | 5503 | Gust | Aoyama,Kozo | 1.1970 | 12:43:31 | 01:22:01 |
8 | 5933 | Dancing Beans III | Yasuda,Takahiko | 1.0150 | 12:56:30 | 01:22:43 |
9 | 4004 | Paraphrenian | Ogisu,Bunichi | 1.0670 | 12:52:57 | 01:23:10 |
10 | 6308 | Bengal 7 | Murase,Yoshihiko | 1.2800 | 12:41:46 | 01:25:28 |
11 | 3765 | Monday Night | Okada,Kiyoharu | 1.2550 | 12:54:23 | 01:39:38 |
Speed as VMG of winning boat: 1.7 knots
PRO: Ikuo Hishida
http://www.tosc.jp |
Created on 10/30/11 21:06:11 Scoring Program: RaceSail