第22回デニスコナーカップヨットレース 2011年10月02日 

IRC 総合            
Sail # Boat Name Boat Type TCC FINISH CT 順位
JPN 4004 PARAPHRENIAN FIRST 40.7 1.067 7468 7968 1
JPN 6308 BENGAL 7 OHASHI 46 1.280 6277 8035 2
JPN 68 SPARKY RACING MELGES24 1.035 7830 8104 3
JPN 5619 AKEA J/V 9.6CR 1.017 8178 8317 4
JPN 5870 KAITO J/V 35 CR 1.071 7851 8408 5
JPN 5830 SEA FALCON II YAMAHA 33S(TR) 1.040 8439 8777 6
JPN 5933 DANCING BEANS III SEAM 31 1.015 8696 8826 7
JPN 6379 JOKER II SEAM 33 1.051 8605 9044 8
JPN 5791 HORNET SEAM 31 1.013 8938 9054 9
JPN 5841 ROKU III SEAM 31 1.014 9060 9187 10
JPN 5055 NARUMI YAMAHA33S 1.044 8907 9299 11
JPN 4825 BOOMERANG J 24 0.889     DNS
             
IRC Aクラス            
Sail # Boat Name Boat Type TCC FINISH CT 順位
JPN 4004 PARAPHRENIAN FIRST 40.7 1.067 7468 7968 1
JPN 6308 BENGAL 7 OHASHI 46 1.280 6277 8035 2
JPN 5870 KAITO J/V 35 CR 1.071 7851 8408 3
JPN 5830 SEA FALCON II YAMAHA 33S(TR) 1.040 8439 8777 4
JPN 6379 JOKER II SEAM 33 1.051 8605 9044 5
JPN 5055 NARUMI YAMAHA33S 1.044 8907 9299 6
             
IRC Bクラス            
Sail # Boat Name Boat Type TCC FINISH CT 順位
JPN 68 SPARKY RACING MELGES24 1.035 7830 8104 1
JPN 5619 AKEA J/V 9.6CR 1.017 8178 8317 2
JPN 5933 DANCING BEANS III SEAM 31 1.015 8696 8826 3
JPN 5791 HORNET SEAM 31 1.013 8938 9054 4
JPN 5841 ROKU III SEAM 31 1.014 9060 9187 5
JPN 4825 BOOMERANG J 24 0.889     DNS
             
             
             
TRS 総合            
Sail # Boat Name Boat Type TRS FINISH CT 順位
JPN6155 Flawless First 36.7 98.8 8117 8216 1
JPN5650 KoNIG J/V 9.6 CR 98.5 8509 8639 2
JPN5011 MOSSY-TIE TSUBOI 1030 IMS 97.5 8631 8852 3
JPN4825 BeBe III PIONEER 9 111.1 10000 9001 4
JPN5550 SUPER WAYE VI SLOT 31 101.8 9188 9026 5
JPN2321 MISTRAL 4 YAMAHA 31S 105.5 9761 9252 6
JPN6496 Hope I YAMAHA 21 C 117.5 10909 9284 7
JPN5083 ANNEX V First 35S7 103 9628 9348 8
JPN4135 Danryu 2 YAMAHA 33S 95.4 9247 9693 9
JPN6501 eleve First 31.7 105.4 10744 10194 10
JPN3173 Celestine SEAM 31 II 100.1     DNF
JPN4082 TLK Boomerang J/24 112.5     DNF
JPN5920 HIGHTENSION YAMAHA 23 III 114.5     DNF
             
TRS Aクラス            
Sail # Boat Name Boat Type TRS FINISH CT 順位
JPN6155 Flawless First 36.7 98.8 8117 8216 1
JPN5650 KoNIG J/V 9.6 CR 98.5 8509 8639 2
JPN5011 MOSSY-TIE TSUBOI 1030 IMS 97.5 8631 8852 3
JPN5550 SUPER WAYE VI SLOT 31 101.8 9188 9026 4
JPN4135 Danryu 2 YAMAHA 33S 95.4 9247 9693 5
JPN3173 Celestine SEAM 31 II 100.1     DNF
             
TRS Bクラス            
Sail # Boat Name Boat Type TRS FINISH CT 順位
JPN4825 BeBe III PIONEER 9 111.1 10000 9001 1
JPN2321 MISTRAL 4 YAMAHA 31S 105.5 9761 9252 2
JPN6496 Hope I YAMAHA 21 C 117.5 10909 9284 3
JPN5083 ANNEX V First 35S7 103 9628 9348 4
JPN6501 eleve First 31.7 105.4 10744 10194 5
JPN4082 TLK Boomerang J/24 112.5     DNF
JPN5920 HIGHTENSION YAMAHA 23 III 114.5     DNF

ページのトップに戻る