第36回東海チャンピオンシップOverall
Sail # | Boat Name | Boat Type | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN 5830 | SEA FALCON II | YAMAHA 33S(TR) | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 25 | 1 |
JPN 5503 | GUST | KER 40 | 7 | 1 | 15 | 2 | 2 | 27 | 2 |
JPN 4825 | BOOMERANG | J 24 | 1 | 5 | 15 | 8 | 4 | 33 | 3 |
JPN 6308 | BENGAL 7 | OHASHI 46 | 10 | 3 | 15 | 1 | 6 | 35 | 4 |
JPN 4004 | PARAPHRENIAN | FIRST 40.7 | 9 | 4 | 15 | 4 | 5 | 37 | 5 |
JPN 5841 | ROKU III | SEAM 31 | 2 | 9 | 15 | 9 | 3 | 38 | 6 |
JPN 5055 | NARUMI | YAMAHA33S | 3 | 11 | 15 | 5 | 8 | 42 | 7 |
JPN 5791 | HORNET | SEAM 31 | 5 | 8 | 15 | 7 | 8 | 42 | 8 |
JPN 5933 | DANCING BEANS III | SEAM 31 | 8 | 6 | 15 | 6 | 10 | 45 | 9 |
JPN 6155 | FLAWLESS | FIRST 36.7 | 6 | 7 | 15 | 12 | 9 | 49 | 10 |
JPN 3765 | MONDAY NIGHT | SPRINT 50 MOD | 11 | 10 | 15 | 12 | 11 | 59 | 11 |
第36回東海チャンピオンシップRace1
Sail # | Boat Name | Boat Type | TCC | FINISH | CT | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
JPN 4825 | BOOMERANG | J 24 | 0.889 | 4979 | 4426 | 1 |
JPN 5841 | ROKU III | SEAM 31 | 1.014 | 4683 | 4749 | 2 |
JPN 5055 | NARUMI | YAMAHA33S | 1.044 | 4564 | 4765 | 3 |
JPN 5830 | SEA FALCON II | YAMAHA 33S(TR) | 1.04 | 4588 | 4772 | 4 |
JPN 5791 | HORNET | SEAM 31 | 1.013 | 4789 | 4851 | 5 |
JPN 6155 | FLAWLESS | FIRST 36.7 | 1.022 | 4762 | 4867 | 6 |
JPN 5503 | GUST | KER 40 | 1.197 | 4111 | 4921 | 7 |
JPN 5933 | DANCING BEANS III | SEAM 31 | 1.015 | 4890 | 4963 | 8 |
JPN 4004 | PARAPHRENIAN | FIRST 40.7 | 1.067 | 4677 | 4990 | 9 |
JPN 6308 | BENGAL 7 | OHASHI 46 | 1.28 | 4006 | 5128 | 10 |
JPN 3765 | MONDAY NIGHT | SPRINT 50 MOD | 1.255 | 4763 | 5978 | 11 |
第36回東海チャンピオンシップRace2
Sail # | Boat Name | Boat Type | TCC | FINISH | CT | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
JPN 5503 | GUST | KER 40 | 1.197 | 2926 | 3502 | 1 |
JPN 5830 | SEA FALCON II | YAMAHA 33S(TR) | 1.04 | 3592 | 3736 | 2 |
JPN 6308 | BENGAL 7 | OHASHI 46 | 1.28 | 2946 | 3771 | 3 |
JPN 4004 | PARAPHRENIAN | FIRST 40.7 | 1.067 | 3582 | 3822 | 4 |
JPN 4825 | BOOMERANG | J 24 | 0.889 | 4344 | 3862 | 5 |
JPN 5933 | DANCING BEANS III | SEAM 31 | 1.015 | 3873 | 3931 | 6 |
JPN 6155 | FLAWLESS | FIRST 36.7 | 1.022 | 3913 | 3999 | 7 |
JPN 5791 | HORNET | SEAM 31 | 1.013 | 3949 | 4000 | 8 |
JPN 5841 | ROKU III | SEAM 31 | 1.014 | 4225 | 4284 | 9 |
JPN 3765 | MONDAY NIGHT | SPRINT 50 MOD | 1.255 | 3446 | 4325 | 10 |
JPN 5055 | NARUMI | YAMAHA33S | 1.044 | 4297 | 4486 | 11 |
第36回東海チャンピオンシップRace3
Sail # | Boat Name | Boat Type | TCC | FINISH | CT | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
JPN 3765 | MONDAY NIGHT | SPRINT 50 MOD | 1.255 | DNF | ||
JPN 4004 | PARAPHRENIAN | FIRST 40.7 | 1.067 | DNF | ||
JPN 4825 | BOOMERANG | J 24 | 0.889 | DNF | ||
JPN 5055 | NARUMI | YAMAHA33S | 1.044 | DNF | ||
JPN 5503 | GUST | KER 40 | 1.197 | DNF | ||
JPN 5791 | HORNET | SEAM 31 | 1.013 | DNF | ||
JPN 5830 | SEA FALCON II | YAMAHA 33S(TR) | 1.04 | DNF | ||
JPN 5841 | ROKU III | SEAM 31 | 1.014 | DNF | ||
JPN 5933 | DANCING BEANS III | SEAM 31 | 1.015 | DNF | ||
JPN 6155 | FLAWLESS | FIRST 36.7 | 1.022 | DNF | ||
JPN 6308 | BENGAL 7 | OHASHI 46 | 1.28 | DNF |
第36回東海チャンピオンシップRace4
Sail # | Boat Name | Boat Type | TCC | FINISH | CT | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
JPN 6308 | BENGAL 7 | OHASHI 46 | 1.28 | 3416 | 4372 | 1 |
JPN 5503 | GUST | KER 40 | 1.197 | 3655 | 4375 | 2 |
JPN 5830 | SEA FALCON II | YAMAHA 33S(TR) | 1.04 | 4815 | 5008 | 3 |
JPN 4004 | PARAPHRENIAN | FIRST 40.7 | 1.067 | 4783 | 5103 | 4 |
JPN 5055 | NARUMI | YAMAHA33S | 1.044 | 4996 | 5216 | 5 |
JPN 5933 | DANCING BEANS III | SEAM 31 | 1.015 | 5430 | 5511 | 6 |
JPN 5791 | HORNET | SEAM 31 | 1.013 | 5482 | 5553 | 7 |
JPN 4825 | BOOMERANG | J 24 | 0.889 | 7096 | 6308 | 8 |
JPN 5841 | ROKU III | SEAM 31 | 1.014 | 6477 | 6568 | 9 |
JPN 6155 | FLAWLESS | FIRST 36.7 | 1.022 | OCS | ||
JPN 3765 | MONDAY NIGHT | SPRINT 50 MOD | 1.255 | OCS |
第36回東海チャンピオンシップRace5
Sail # | Boat Name | Boat Type | TCC | FINISH | CT | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
JPN 5830 | SEA FALCON II | YAMAHA 33S(TR) | 1.04 | 3262 | 3392 | 1 |
JPN 5503 | GUST | KER 40 | 1.197 | 2842 | 3402 | 2 |
JPN 5841 | ROKU III | SEAM 31 | 1.014 | 3366 | 3413 | 3 |
JPN 4825 | BOOMERANG | J 24 | 0.889 | 3875 | 3445 | 4 |
JPN 4004 | PARAPHRENIAN | FIRST 40.7 | 1.067 | 3311 | 3533 | 5 |
JPN 6308 | BENGAL 7 | OHASHI 46 | 1.28 | 2764 | 3538 | 6 |
JPN 5791 | HORNET | SEAM 31 | 1.013 | 3494 | 3539 | 7 |
JPN 5055 | NARUMI | YAMAHA33S | 1.044 | 3415 | 3565 | 8 |
JPN 6155 | FLAWLESS | FIRST 36.7 | 1.022 | 3492 | 3569 | 9 |
JPN 5933 | DANCING BEANS III | SEAM 31 | 1.015 | 3534 | 3587 | 10 |
JPN 3765 | MONDAY NIGHT | SPRINT 50 MOD | 1.255 | 3083 | 3869 | 11 |