第37回東海チャンピオンシップ 第2レース結果
Name | Sail # | Type | TCC | Finish | Pen | CT | Pos | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUST | 5503 | Ker 40 | 1.192 | 12:31:18 | 1:01:09 | 1 | 1.00 | |
Paraphrenian | 4004 | First 40.7 | 1.063 | 12:38:23 | 1:02:04 | 2 | 2.00 | |
KAITO | 5870 | J/V35CR | 1.067 | 12:40:43 | 1:04:47 | 3 | 3.00 | |
Boomerang | 4825 | J/24 | 0.895 | 12:52:26 | 1:04:50 | 4 | 4.00 | |
Just Eight | 5363 | Farr 36M | 1.085 | 12:42:19 | 1:07:37 | 5 | 5.00 | |
HORNET | 5791 | SEAM 31 | 1.011 | 12:46:58 | 1:07:42 | 6 | 6.00 | |
JOKER II | 6379 | Seam 33 | 1.045 | 12:45:25 | 1:08:22 | 7 | 7.00 | |
NARUMI | 5055 | YAMAHA 33S | 1.043 | 12:45:47 | 1:08:37 | 8 | 8.00 | |
SAIKI | 6318 | Vite 31 | 1.028 | 12:46:47 | 1:08:39 | 9 | 9.00 | |
SEA FALCON II | 5830 | YAMAHA 33S TR | 1.038 | 12:46:40 | 1:09:12 | 10 | 10.00 | |
HORIZON VI | 2500 | Yokoyama 30R | 0.955 | 12:55:25 | 1:12:01 | 11 | 11.00 | |
Dancing Beans III | 5933 | SEAM 31 | 1.013 | DNC | DNC | DNC | 13.00 |
start:11:40 weather:cloudy course:W/L 1.5Mx4 wind:11-19kt / 315° wave:0.5-0.6m