第37回 東海チャンピオンシップ 第3レース結果
Name | Sail # | Type | TCC | Finish | Pen | CT | Pos | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUST | 5503 | Ker 40 | 1.192 | 14:05:44 | 1:00:28 | 1 | 1.00 | |
Paraphrenian | 4004 | First 40.7 | 1.063 | 14:13:19 | 1:01:59 | 2 | 2.00 | |
Boomerang | 4825 | J/24 | 0.895 | 14:27:47 | 1:05:08 | 3 | 3.00 | |
Just Eight | 5363 | Farr 36M | 1.085 | 14:17:36 | 1:07:55 | 4 | 4.00 | |
SAIKI | 6318 | Vite 31 | 1.028 | 14:21:11 | 1:08:02 | 5 | 5.00 | |
SEA FALCON II | 5830 | YAMAHA 33S TR | 1.038 | 14:21:59 | 1:09:32 | 6 | 6.00 | |
JOKER II | 6379 | Seam 33 | 1.045 | 14:22:35 | 1:10:37 | 7 | 7.00 | |
NARUMI | 5055 | YAMAHA 33S | 1.043 | 14:23:19 | 1:11:15 | 8 | 8.00 | |
KAITO | 5870 | J/V35CR | 1.067 | 14:23:02 | 1:12:35 | 9 | 9.00 | |
HORNET | 5791 | SEAM 31 | 1.011 | DNS | DNS | DNS | 13.00 | |
HORIZON VI | 2500 | Yokoyama 30R | 0.955 | DNS | DNS | DNS | 13.00 | |
Dancing Beans III | 5933 | SEAM 31 | 1.013 | DNC | DNC | DNC | 13.00 |
start:13:15 weather:cloudy course:W/L 1.5Mx4 wind:13-20kt / 315° wave:0.5-0.6m