第37回 東海チャンピオンシップ 第4レース結果
Name | Sail # | Type | TCC | Finish | Pen | CT | Pos | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraphrenian | 4004 | First 40.7 | 1.063 | 15:49:54 | 1:03:40 | 1 | 1.00 | |
GUST | 5503 | Ker 40 | 1.192 | 15:43:29 | 1:03:45 | 2 | 2.00 | |
Boomerang | 4825 | J/24 | 0.895 | 16:05:12 | 1:07:18 | 3 | 3.00 | |
SEA FALCON II | 5830 | YAMAHA 33S TR | 1.038 | 15:57:54 | 1:10:29 | 4 | 4.00 | |
SAIKI | 6318 | Vite 31 | 1.028 | 15:58:56 | 1:10:52 | 5 | 5.00 | |
NARUMI | 5055 | YAMAHA 33S | 1.043 | 15:59:28 | 1:12:27 | 6 | 6.00 | |
HORNET | 5791 | SEAM 31 | 1.011 | 16:03:11 | 1:13:59 | 7 | 7.00 | |
Just Eight | 5363 | Farr 36M | 1.085 | DNF | DNF | DNF | 13.00 | |
JOKER II | 6379 | Seam 33 | 1.045 | DNS | DNS | DNS | 13.00 | |
KAITO | 5870 | J/V35CR | 1.067 | DNS | DNS | DNS | 13.00 | |
HORIZON VI | 2500 | Yokoyama 30R | 0.955 | DNS | DNS | DNS | 13.00 | |
Dancing Beans III | 5933 | SEAM 31 | 1.013 | DNC | DNC | DNC | 13.00 |
start:14:50 course:W/L 1.5Mx4 weather:cloudy wind:13-20, 315° wave:0.5-0.7m