第37回 東海チャンピオンシップ 第6レース暫定結果
Name | Sail # | Type | TCC | Finish | Pen | CT | Pos | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Just Eight | 5363 | Farr 36M | 1.085 | 10:05:09 | 0:59:50 | 1 | 1.00 | |
HORNET | 5791 | SEAM 31 | 1.011 | 10:09:24 | 1:00:03 | 2 | 2.00 | |
Paraphrenian | 4004 | First 40.7 | 1.063 | 10:07:09 | 1:00:45 | 3 | 3.00 | |
KAITO | 5870 | J/V35CR | 1.067 | 10:07:11 | 1:01:01 | 4 | 4.00 | |
GUST | 5503 | Ker 40 | 1.192 | 10:01:19 | 1:01:10 | 5 | 5.00 | |
HORIZON VI | 2500 | Yokoyama 30R | 0.955 | 10:14:14 | 1:01:21 | 6 | 6.00 | |
Boomerang | 4825 | J/24 | 0.895 | 10:18:54 | 1:01:40 | 7 | 7.00 | |
SEA FALCON II | 5830 | YAMAHA 33S TR | 1.038 | 10:10:33 | 1:02:51 | 8 | 8.00 | |
NARUMI | 5055 | YAMAHA 33S | 1.043 | 10:10:31 | 1:03:07 | 9 | 9.00 | |
SAIKI | 6318 | Vite 31 | 1.028 | 10:11:35 | 1:03:18 | 10 | 10.00 | |
Dancing Beans III | 5933 | SEAM 31 | 1.013 | 10:13:08 | 1:03:57 | 11 | 11.00 | |
JOKER II | 6379 | Seam 33 | 1.045 | OCS | OCS | OCS | 13.00 |
start:09:10 weather:clear course:W/L 1.2Mx4 wind:6-9kt / 345-300° wave hgt.:0.3-0.5m