第37回東海チャンピオンシップ 第7レース結果
Name | Sail # | Type | TCC | Finish | Pen | CT | Pos | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Just Eight | 5363 | Farr 36M | 1.085 | 14:16:47 | 1:12:28 | 1 | 1.00 | |
GUST | 5503 | Ker 40 | 1.192 | 14:12:09 | 1:14:05 | 2 | 2.00 | |
KAITO | 5870 | J/V35CR | 1.067 | 14:20:05 | 1:14:47 | 3 | 3.00 | |
Paraphrenian | 4004 | First 40.7 | 1.063 | 14:21:46 | 1:16:17 | 4 | 4.00 | |
JOKER II | 6379 | Seam 33 | 1.045 | 14:23:30 | 1:16:48 | 5 | 5.00 | |
NARUMI | 5055 | YAMAHA 33S | 1.043 | 14:24:32 | 1:17:44 | 6 | 6.00 | |
SEA FALCON II | 5830 | YAMAHA 33S TR | 1.038 | 14:25:46 | 1:18:39 | 7 | 7.00 | |
HORNET | 5791 | SEAM 31 | 1.011 | 14:28:20 | 1:19:12 | 8 | 8.00 | |
Dancing Beans III | 5933 | SEAM 31 | 1.013 | 14:29:05 | 1:20:07 | 9 | 9.00 | |
SAIKI | 6318 | Vite 31 | 1.028 | 14:31:15 | 1:23:32 | 10 | 10.00 | |
HORIZON VI | 2500 | Yokoyama 30R | 0.955 | 14:40:44 | 1:26:39 | 11 | 11.00 | |
Boomerang | 4825 | J/24 | 0.895 | 14:47:18 | 1:27:05 | 12 | 12.00 |
start:13:10 weather:clear course:W/L 1.2Mx4 wind:6-7kt / 240° wave hgt.:0.2-0.4m