第37回東海チャンピオンシップ シリーズ暫定結果
Name | Sail # | Type | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Pts | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUST | 5503 | Ker 40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.25 | 5.00 | 2.00 | 8.25 | 1 | |
Paraphrenian | 4004 | First 40.7 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 13.50 | 2 | |
Boomerang | 4825 | J/24 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 24.00 | 3 | |
KAITO | 5870 | J/V35CR | 4.00 | 3.00 | 9.00 | 13.00 | 3.75 | 4.00 | 3.00 | 26.75 | 4 | |
Just Eight | 5363 | Farr 36M | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 13.00 | 6.25 | 1.00 | 1.00 | 27.25 | 5 | |
HORNET | 5791 | SEAM 31 | 6.00 | 6.00 | 13.00 | 7.00 | 12.50 | 2.00 | 8.00 | 41.50 | 6 | |
SEA FALCON II | 5830 | YAMAHA 33S TR | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 8.75 | 8.00 | 7.00 | 41.75 | 7 | |
JOKER II | 6379 | Seam 33 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 13.00 | 11.25 | 13.00 | 5.00 | 48.25 | 8 | |
SAIKI | 6318 | Vite 31 | 7.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 13.75 | 10.00 | 10.00 | 49.75 | 9 | |
NARUMI | 5055 | YAMAHA 33S | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 15.00 | 9.00 | 6.00 | 52.00 | 10 | |
HORIZON VI | 2500 | Yokoyama 30R | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 7.50 | 6.00 | 11.00 | 59.50 | 11 | |
Dancing Beans III | 5933 | SEAM 31 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 69.00 | 12 |
得点:インショアレースのうち最も悪い得点を除いて合計しています