第22回 三河湾周遊レース 結果 2014年04月06日 

All Class
4月6日 09:00:00スタート

Pos. Sail No. Yacht Name TCC/TRS ET CT
IRC.1 JPN 4321 Bengal7 1.384 10,375 14,359
IRC.2 JPN 5503 GUST 1.192 12,161 14,496
IRC.3 JPN 4004 PARAPHRENIAN 1.060 14,074 14,918
IRC.4 JPN 5131 BOOMERANG 0.982 16,488 16,191
IRC.5 JPN 5363 JUST EIGHT 1.081 14,978 16,191
IRC.6 JPN 5055 NARUMI 1.035 15,785 16,337
IRC.7 JPN 5830 SEA FALCON II 1.040 16,465 17,124
IRC.8 JPN 6687 JOKER 1.121 DNF DNF
IRC.9 JPN 5870 KAITO 1.065 DNF DNF
IRC10 JPN 5791 HORNET 1.009 DNC DNC
           
TRS.1 JPN 5503 GUST 79.3 12,161 15,335
TRS.2 JPN 5650 KONIG 96.4 16,087 16,688
TRS.3 JPN 5131 BOOMERANG 96.5 16,488 17,086
TRS.4 JPN 5830 SEA FALCON II 94.6 16,465 17,405
TRS.5 JPN 6155 ANNEX V 97.7 DNF DNF
TRS.6 JPN 5870 KAITO 93.5 DNF DNF
TRS.7 JPN 5791 HORNET 98.4 DNC DNC

ページのトップに戻る