第23回 三河湾周遊レース 結果 2015年04月05日 

All Class
4月5日 09:00:00スタート

Pos. Sail No. Yacht Name TCC/TRS ET CT
IRC.1 JPN 4321 Bengal7 1.384 9926 13738
IRC.2 JPN 5363 JUST EIGHT 1.080 14643 15814
IRC.3 JPN 5791 HORNET 1.013 16037 16245
IRC.4 JPN 6687 JOKER 1.117 14608 16317
IRC.5 JPN 5055 NARUMI 1.034 16005 16549
IRC.6 JPN 4004 PARAPHRENIAN 1.060 15885 16838
IRC.7 JPN 5131 BOOMERANG 0.983 19352 19023
IRC.8 JPN 5563 ELDORADO VI 1.038 19189 19918
           
TRS.1 JPN 5791 HORNET 100.0 16037 16037
TRS.2 JPN 4004 PARAPHRENIAN 95.5 15885 16634
TRS.3 JPN 5650 KONIG 99.0 16587 16755
TRS.4 JPN 3833 BLUE SHARK 105.8 20002 18905
TRS.5 JPN 5619 AKEA 100.6 19449 19333
TRS.6 JPN 5131 BOOMERANG 100.0 19352 19352
TRS.7 JPN 6653 SHIKAMARU 114.8 22639 19720
TRS.8 JPN6155 ANNEX V 99.2 20467 20632

ページのトップに戻る